Bundesliga kampprogram
Den tyske Bundesliga er en spirende liga med forskellige spændende hold, der leder efter en måde at blive mestre i Tyskland. Der er lang vej fra sæsonstart til slutningen. Rejsen starter i august efter de 18 hold er færdige, og vi har fri tur til den nye sæson. Følg Bundesligaen med vores betting side.
Bundesliga kampprogram 2024-2025
Dato | Hold 1 | Resultater | Hold 2 |
23/08 20:30 | Borussia Mönchengladbach | 2-3 | Bayer Leverkusen |
24/08 15:30 | Mainz 05 | 1-1 | Union Berlin |
24/08 15:30 | Augsburg | 2-2 | Werder Bremen |
24/08 15:30 | Hoffenheim | 3-2 | Holstein Kiel |
24/08 15:30 | Freiburg | 3-1 | VfB Stuttgart |
24/08 15:30 | RB Leipzig | 1-0 | Bochum |
24/08 18:30 | Borussia Dortmund | 2-0 | Eintracht Frankfurt |
25/08 15:30 | Wolfsburg | 2-3 | Bayern München |
25/08 17:30 | St. Pauli | 0-2 | FC Heidenheim |
30/08 20:30 | Union Berlin | 1-0 | St. Pauli |
31/08 15:30 | Holstein Kiel | 0-2 | Wolfsburg |
31/08 15:30 | Bochum | 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
31/08 15:30 | Werder Bremen | 0-0 | Borussia Dortmund |
31/08 15:30 | Eintracht Frankfurt | 3-1 | Hoffenheim |
31/08 15:30 | VfB Stuttgart | 3-3 | Mainz 05 |
31/08 18:30 | Bayer Leverkusen | 2-3 | RB Leipzig |
01/09 15:30 | FC Heidenheim | 4-0 | Augsburg |
01/09 17:30 | Bayern München | 2-0 | Freiburg |
13/09 20:30 | Borussia Dortmund | 4-2 | FC Heidenheim |
14/09 15:30 | Hoffenheim | 1-4 | Bayer Leverkusen |
14/09 15:30 | RB Leipzig | 0-0 | Union Berlin |
14/09 15:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-3 | VfB Stuttgart |
14/09 15:30 | Wolfsburg | 1-2 | Eintracht Frankfurt |
14/09 15:30 | Freiburg | 2-1 | Bochum |
14/09 18:30 | Holstein Kiel | 1-6 | Bayern München |
15/09 15:30 | Augsburg | 3-1 | St. Pauli |
15/09 17:30 | Mainz 05 | 1-2 | Werder Bremen |
20/09 20:30 | Augsburg | 2-3 | Mainz 05 |
21/09 15:30 | FC Heidenheim | 0-3 | Freiburg |
21/09 15:30 | Union Berlin | 2-1 | Hoffenheim |
21/09 15:30 | Werder Bremen | 0-5 | Bayern München |
21/09 15:30 | Bochum | 2-2 | Holstein Kiel |
21/09 18:30 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Borussia Mönchengladbach |
22/09 15:30 | Bayer Leverkusen | 4-3 | Wolfsburg |
22/09 17:30 | VfB Stuttgart | 5-1 | Borussia Dortmund |
22/09 19:30 | St. Pauli | 0-0 | RB Leipzig |
27/09 20:30 | Borussia Dortmund | – | Bochum |
28/09 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Union Berlin |
28/09 15:30 | Wolfsburg | – | VfB Stuttgart |
28/09 15:30 | RB Leipzig | – | Augsburg |
28/09 15:30 | Mainz 05 | – | FC Heidenheim |
28/09 15:30 | Freiburg | – | St. Pauli |
28/09 18:30 | Bayern München | – | Bayer Leverkusen |
29/09 15:30 | Holstein Kiel | – | Eintracht Frankfurt |
29/09 17:30 | Hoffenheim | – | Werder Bremen |
04/10 20:30 | Augsburg | – | Borussia Mönchengladbach |
05/10 15:30 | Werder Bremen | – | Freiburg |
05/10 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Holstein Kiel |
05/10 15:30 | Bochum | – | Wolfsburg |
05/10 15:30 | Union Berlin | – | Borussia Dortmund |
05/10 18:30 | St. Pauli | – | Mainz 05 |
06/10 15:30 | FC Heidenheim | – | RB Leipzig |
06/10 17:30 | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München |
06/10 19:30 | VfB Stuttgart | – | Hoffenheim |
18/10 20:30 | Borussia Dortmund | – | St. Pauli |
19/10 15:30 | Mainz 05 | – | RB Leipzig |
19/10 15:30 | Freiburg | – | Augsburg |
19/10 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Eintracht Frankfurt |
19/10 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | FC Heidenheim |
19/10 15:30 | Hoffenheim | – | Bochum |
19/10 18:30 | Bayern München | – | VfB Stuttgart |
20/10 15:30 | Holstein Kiel | – | Union Berlin |
20/10 17:30 | Wolfsburg | – | Werder Bremen |
25/10 20:30 | Mainz 05 | – | Borussia Mönchengladbach |
26/10 15:30 | RB Leipzig | – | Freiburg |
26/10 15:30 | St. Pauli | – | Wolfsburg |
26/10 15:30 | Augsburg | – | Borussia Dortmund |
26/10 15:30 | VfB Stuttgart | – | Holstein Kiel |
26/10 18:30 | Werder Bremen | – | Bayer Leverkusen |
27/10 15:30 | Bochum | – | Bayern München |
27/10 17:30 | Union Berlin | – | Eintracht Frankfurt |
27/10 19:30 | FC Heidenheim | – | Hoffenheim |
01/11 20:30 | Bayer Leverkusen | – | VfB Stuttgart |
02/11 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Bochum |
02/11 15:30 | Bayern München | – | Union Berlin |
02/11 15:30 | Holstein Kiel | – | FC Heidenheim |
02/11 15:30 | Wolfsburg | – | Augsburg |
02/11 15:30 | Hoffenheim | – | St. Pauli |
02/11 18:30 | Borussia Dortmund | – | RB Leipzig |
03/11 15:30 | Freiburg | – | Mainz 05 |
03/11 17:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Werder Bremen |
08/11 20:30 | Union Berlin | – | Freiburg |
09/11 15:30 | Bochum | – | Bayer Leverkusen |
09/11 15:30 | Mainz 05 | – | Borussia Dortmund |
09/11 15:30 | Werder Bremen | – | Holstein Kiel |
09/11 15:30 | St. Pauli | – | Bayern München |
09/11 18:30 | RB Leipzig | – | Borussia Mönchengladbach |
10/11 15:30 | Augsburg | – | Hoffenheim |
10/11 17:30 | VfB Stuttgart | – | Eintracht Frankfurt |
10/11 19:30 | FC Heidenheim | – | Wolfsburg |
22/11 20:30 | Bayern München | – | Augsburg |
23/11 15:30 | Wolfsburg | – | Union Berlin |
23/11 15:30 | Bayer Leverkusen | – | FC Heidenheim |
23/11 15:30 | Hoffenheim | – | RB Leipzig |
23/11 15:30 | Borussia Dortmund | – | Freiburg |
23/11 15:30 | VfB Stuttgart | – | Bochum |
23/11 18:30 | Eintracht Frankfurt | – | Werder Bremen |
24/11 15:30 | Holstein Kiel | – | Mainz 05 |
24/11 17:30 | Borussia Mönchengladbach | – | St. Pauli |
29/11 20:30 | St. Pauli | – | Holstein Kiel |
30/11 15:30 | Freiburg | – | Borussia Mönchengladbach |
30/11 15:30 | RB Leipzig | – | Wolfsburg |
30/11 15:30 | Union Berlin | – | Bayer Leverkusen |
30/11 15:30 | Augsburg | – | Bochum |
30/11 15:30 | Werder Bremen | – | VfB Stuttgart |
30/11 18:30 | Borussia Dortmund | – | Bayern München |
01/12 15:30 | Mainz 05 | – | Hoffenheim |
01/12 17:30 | FC Heidenheim | – | Eintracht Frankfurt |
07/12 15:30 | Wolfsburg | – | Mainz 05 |
07/12 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Augsburg |
07/12 15:30 | VfB Stuttgart | – | Union Berlin |
07/12 15:30 | Holstein Kiel | – | RB Leipzig |
07/12 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Borussia Dortmund |
07/12 15:30 | Hoffenheim | – | Freiburg |
07/12 15:30 | Bayern München | – | FC Heidenheim |
07/12 15:30 | Bayer Leverkusen | – | St. Pauli |
07/12 15:30 | Bochum | – | Werder Bremen |
14/12 15:30 | Union Berlin | – | Bochum |
14/12 15:30 | Mainz 05 | – | Bayern München |
14/12 15:30 | Freiburg | – | Wolfsburg |
14/12 15:30 | Borussia Dortmund | – | Hoffenheim |
14/12 15:30 | St. Pauli | – | Werder Bremen |
14/12 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Holstein Kiel |
14/12 15:30 | Augsburg | – | Bayer Leverkusen |
14/12 15:30 | FC Heidenheim | – | VfB Stuttgart |
14/12 15:30 | RB Leipzig | – | Eintracht Frankfurt |
21/12 15:30 | Bayern München | – | RB Leipzig |
21/12 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Freiburg |
21/12 15:30 | Bochum | – | FC Heidenheim |
21/12 15:30 | Werder Bremen | – | Union Berlin |
21/12 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Mainz 05 |
21/12 15:30 | VfB Stuttgart | – | St. Pauli |
21/12 15:30 | Holstein Kiel | – | Augsburg |
21/12 15:30 | Wolfsburg | – | Borussia Dortmund |
21/12 15:30 | Hoffenheim | – | Borussia Mönchengladbach |
11/01 15:30 | St. Pauli | – | Eintracht Frankfurt |
11/01 15:30 | Mainz 05 | – | Bochum |
11/01 15:30 | Freiburg | – | Holstein Kiel |
11/01 15:30 | Hoffenheim | – | Wolfsburg |
11/01 15:30 | RB Leipzig | – | Werder Bremen |
11/01 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München |
11/01 15:30 | Augsburg | – | VfB Stuttgart |
11/01 15:30 | FC Heidenheim | – | Union Berlin |
11/01 15:30 | Borussia Dortmund | – | Bayer Leverkusen |
15/01 20:30 | VfB Stuttgart | – | RB Leipzig |
15/01 20:30 | Holstein Kiel | – | Borussia Dortmund |
15/01 20:30 | Union Berlin | – | Augsburg |
15/01 20:30 | Werder Bremen | – | FC Heidenheim |
15/01 20:30 | Bayern München | – | Hoffenheim |
15/01 20:30 | Bayer Leverkusen | – | Mainz 05 |
15/01 20:30 | Bochum | – | St. Pauli |
15/01 20:30 | Wolfsburg | – | Borussia Mönchengladbach |
15/01 20:30 | Eintracht Frankfurt | – | Freiburg |
18/01 15:30 | Bochum | – | RB Leipzig |
18/01 15:30 | Werder Bremen | – | Augsburg |
18/01 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Borussia Dortmund |
18/01 15:30 | VfB Stuttgart | – | Freiburg |
18/01 15:30 | Holstein Kiel | – | Hoffenheim |
18/01 15:30 | Union Berlin | – | Mainz 05 |
18/01 15:30 | FC Heidenheim | – | St. Pauli |
18/01 15:30 | Bayern München | – | Wolfsburg |
18/01 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Borussia Mönchengladbach |
25/01 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Bochum |
25/01 15:30 | Wolfsburg | – | Holstein Kiel |
25/01 15:30 | Freiburg | – | Bayern München |
25/01 15:30 | Borussia Dortmund | – | Werder Bremen |
25/01 15:30 | St. Pauli | – | Union Berlin |
25/01 15:30 | Mainz 05 | – | VfB Stuttgart |
25/01 15:30 | Augsburg | – | FC Heidenheim |
25/01 15:30 | Hoffenheim | – | Eintracht Frankfurt |
25/01 15:30 | RB Leipzig | – | Bayer Leverkusen |
01/02 15:30 | Union Berlin | – | RB Leipzig |
01/02 15:30 | FC Heidenheim | – | Borussia Dortmund |
01/02 15:30 | Bayern München | – | Holstein Kiel |
01/02 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Hoffenheim |
01/02 15:30 | Bochum | – | Freiburg |
01/02 15:30 | Werder Bremen | – | Mainz 05 |
01/02 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Wolfsburg |
01/02 15:30 | VfB Stuttgart | – | Borussia Mönchengladbach |
01/02 15:30 | St. Pauli | – | Augsburg |
08/02 15:30 | Holstein Kiel | – | Bochum |
08/02 15:30 | Mainz 05 | – | Augsburg |
08/02 15:30 | Freiburg | – | FC Heidenheim |
08/02 15:30 | Borussia Dortmund | – | VfB Stuttgart |
08/02 15:30 | Bayern München | – | Werder Bremen |
08/02 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Eintracht Frankfurt |
08/02 15:30 | Wolfsburg | – | Bayer Leverkusen |
08/02 15:30 | Hoffenheim | – | Union Berlin |
08/02 15:30 | RB Leipzig | – | St. Pauli |
15/02 15:30 | FC Heidenheim | – | Mainz 05 |
15/02 15:30 | VfB Stuttgart | – | Wolfsburg |
15/02 15:30 | St. Pauli | – | Freiburg |
15/02 15:30 | Union Berlin | – | Borussia Mönchengladbach |
15/02 15:30 | Werder Bremen | – | Hoffenheim |
15/02 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Holstein Kiel |
15/02 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Bayern München |
15/02 15:30 | Bochum | – | Borussia Dortmund |
15/02 15:30 | Augsburg | – | RB Leipzig |
22/02 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Augsburg |
22/02 15:30 | Wolfsburg | – | Bochum |
22/02 15:30 | Hoffenheim | – | VfB Stuttgart |
22/02 15:30 | RB Leipzig | – | FC Heidenheim |
22/02 15:30 | Holstein Kiel | – | Bayer Leverkusen |
22/02 15:30 | Mainz 05 | – | St. Pauli |
22/02 15:30 | Freiburg | – | Werder Bremen |
22/02 15:30 | Borussia Dortmund | – | Union Berlin |
22/02 15:30 | Bayern München | – | Eintracht Frankfurt |
01/03 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Bayer Leverkusen |
01/03 15:30 | VfB Stuttgart | – | Bayern München |
01/03 15:30 | Bochum | – | Hoffenheim |
01/03 15:30 | Augsburg | – | Freiburg |
01/03 15:30 | FC Heidenheim | – | Borussia Mönchengladbach |
01/03 15:30 | RB Leipzig | – | Mainz 05 |
01/03 15:30 | St. Pauli | – | Borussia Dortmund |
01/03 15:30 | Union Berlin | – | Holstein Kiel |
01/03 15:30 | Werder Bremen | – | Wolfsburg |
08/03 15:30 | Holstein Kiel | – | VfB Stuttgart |
08/03 15:30 | Wolfsburg | – | St. Pauli |
08/03 15:30 | Hoffenheim | – | FC Heidenheim |
08/03 15:30 | Borussia Dortmund | – | Augsburg |
08/03 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Werder Bremen |
08/03 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Mainz 05 |
08/03 15:30 | Freiburg | – | RB Leipzig |
08/03 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Union Berlin |
08/03 15:30 | Bayern München | – | Bochum |
15/03 15:30 | St. Pauli | – | Hoffenheim |
15/03 15:30 | Union Berlin | – | Bayern München |
15/03 15:30 | Augsburg | – | Wolfsburg |
15/03 15:30 | FC Heidenheim | – | Holstein Kiel |
15/03 15:30 | VfB Stuttgart | – | Bayer Leverkusen |
15/03 15:30 | Bochum | – | Eintracht Frankfurt |
15/03 15:30 | Mainz 05 | – | Freiburg |
15/03 15:30 | Werder Bremen | – | Borussia Mönchengladbach |
15/03 15:30 | RB Leipzig | – | Borussia Dortmund |
29/03 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | RB Leipzig |
29/03 15:30 | Freiburg | – | Union Berlin |
29/03 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | VfB Stuttgart |
29/03 15:30 | Bayern München | – | St. Pauli |
29/03 15:30 | Holstein Kiel | – | Werder Bremen |
29/03 15:30 | Wolfsburg | – | FC Heidenheim |
29/03 15:30 | Hoffenheim | – | Augsburg |
29/03 15:30 | Borussia Dortmund | – | Mainz 05 |
29/03 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Bochum |
05/04 15:30 | Bochum | – | VfB Stuttgart |
05/04 15:30 | Mainz 05 | – | Holstein Kiel |
05/04 15:30 | Freiburg | – | Borussia Dortmund |
05/04 15:30 | FC Heidenheim | – | Bayer Leverkusen |
05/04 15:30 | St. Pauli | – | Borussia Mönchengladbach |
05/04 15:30 | Union Berlin | – | Wolfsburg |
05/04 15:30 | Augsburg | – | Bayern München |
05/04 15:30 | Werder Bremen | – | Eintracht Frankfurt |
05/04 15:30 | RB Leipzig | – | Hoffenheim |
12/04 15:30 | Hoffenheim | – | Mainz 05 |
12/04 15:30 | Bayern München | – | Borussia Dortmund |
12/04 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Union Berlin |
12/04 15:30 | Bochum | – | Augsburg |
12/04 15:30 | Wolfsburg | – | RB Leipzig |
12/04 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | FC Heidenheim |
12/04 15:30 | VfB Stuttgart | – | Werder Bremen |
12/04 15:30 | Holstein Kiel | – | St. Pauli |
12/04 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Freiburg |
19/04 15:30 | St. Pauli | – | Bayer Leverkusen |
19/04 15:30 | Mainz 05 | – | Wolfsburg |
19/04 15:30 | Freiburg | – | Hoffenheim |
19/04 15:30 | FC Heidenheim | – | Bayern München |
19/04 15:30 | RB Leipzig | – | Holstein Kiel |
19/04 15:30 | Union Berlin | – | VfB Stuttgart |
19/04 15:30 | Augsburg | – | Eintracht Frankfurt |
19/04 15:30 | Werder Bremen | – | Bochum |
19/04 15:30 | Borussia Dortmund | – | Borussia Mönchengladbach |
26/04 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | RB Leipzig |
26/04 15:30 | VfB Stuttgart | – | FC Heidenheim |
26/04 15:30 | Holstein Kiel | – | Borussia Mönchengladbach |
26/04 15:30 | Wolfsburg | – | Freiburg |
26/04 15:30 | Hoffenheim | – | Borussia Dortmund |
26/04 15:30 | Bayern München | – | Mainz 05 |
26/04 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Augsburg |
26/04 15:30 | Bochum | – | Union Berlin |
26/04 15:30 | Werder Bremen | – | St. Pauli |
03/05 15:30 | Union Berlin | – | Werder Bremen |
03/05 15:30 | Mainz 05 | – | Eintracht Frankfurt |
03/05 15:30 | Freiburg | – | Bayer Leverkusen |
03/05 15:30 | Borussia Dortmund | – | Wolfsburg |
03/05 15:30 | St. Pauli | – | VfB Stuttgart |
03/05 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Hoffenheim |
03/05 15:30 | Augsburg | – | Holstein Kiel |
03/05 15:30 | FC Heidenheim | – | Bochum |
03/05 15:30 | RB Leipzig | – | Bayern München |
10/05 15:30 | Bayer Leverkusen | – | Borussia Dortmund |
10/05 15:30 | Bochum | – | Mainz 05 |
10/05 15:30 | Wolfsburg | – | Hoffenheim |
10/05 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | St. Pauli |
10/05 15:30 | VfB Stuttgart | – | Augsburg |
10/05 15:30 | Holstein Kiel | – | Freiburg |
10/05 15:30 | Union Berlin | – | FC Heidenheim |
10/05 15:30 | Werder Bremen | – | RB Leipzig |
10/05 15:30 | Bayern München | – | Borussia Mönchengladbach |
17/05 15:30 | St. Pauli | – | Bochum |
17/05 15:30 | Mainz 05 | – | Bayer Leverkusen |
17/05 15:30 | Freiburg | – | Eintracht Frankfurt |
17/05 15:30 | Hoffenheim | – | Bayern München |
17/05 15:30 | RB Leipzig | – | VfB Stuttgart |
17/05 15:30 | Borussia Mönchengladbach | – | Wolfsburg |
17/05 15:30 | Augsburg | – | Union Berlin |
17/05 15:30 | FC Heidenheim | – | Werder Bremen |
17/05 15:30 | Borussia Dortmund | – | Holstein Kiel |
Betting sider i Danmark
Få 15% Cashback øjeblikkeligt på hver mislykket indsats
18+, kun nye DK spillere, Stopspillet.dk / V&B gælder
Op til 200% op til 1000 EUR + 10% DAGLIG CASHBACK
18+, kun nye DK spillere, Stopspillet.dk / V&B gælder
- Bundesliga kampprogram 2024-2025
- Betting sider i Danmark
- De store Bundesliga kampe i 2024-2025
- Kom ind i Bundesligaens program
- Bundesligaens historie
- Hovedbegivenheder på Bundesligaens program
- Bundesligaens hovedsteder
- Antallet af hold, der spiller i Bundesligaen
- Sådan fungerer kvalifikationen til Europa i Bundesligaen
- FAQ
Et typisk Bundesliga kampprogrammet starter i august og slutter i maj. Rejsen er 18 hold, der spiller 34 kampe gennem hele sæsonen. Disse hold skal spille 17 kampe hjemme og rejse rundt i landet for at spille mod de andre 17, og i sidste ende vil vi have vinderen, hvilket er ethvert hold med flest point. Følg Bundesliga kampprogram med datoer og kampresultater i ligaens spillerunde. Se kommende kampe i Bundesliga kampprogammet her på vores side.
De store Bundesliga kampe i 2024-2025
Bundesligaen 2024-25 bliver den 62. sæson af Bundesligaen, Tysklands førende fodboldkonkurrence. Det begynder den 23. august 2024 og slutter den 18. maj 2025. Der skulle være mange spændende kampe i sæsonen 2024-2025, især med Bayern München deltagelse. Bayern München er de elleve gange i træk forsvarende mestre.
Det bliver også interessant at se kampene med klubberne som SV Damrstadt 98 og FC Heidenheim. SV Darmstadt 98 vender tilbage til Bundesligaen efter seks års fravær, mens 1. FC Heidenheim skal spille i Bundesligaen for første gang i klubbens historie.
Kom ind i Bundesligaens program
Bundesligaens tidsplan er, hvordan holdene er sat op til at spille. Det viser, hvornår et hold skal rejse til en anden del af landet for at spille. Dette vil give holdene mulighed for at navigere i deres sæson. Nogle hold spiller dog i forskellige konkurrencer, der kan påvirke tidsplanen. Derfor vil vi muligvis se små ændringer i tidsplanen i løbet af sæsonen.
I så fald fortsætter vi med at følge Bundesliga-skemaet fra begyndelsen til slutningen, hvilket gør det perfekt at planlægge Bundesliga-væddemål og de hold, der skal backe.
Bundesligaens historie
Bundesligaens spilleplan har været den samme for mange, siden antallet af hold var 18. Det var kun anderledes, da pandemien ramte, og ligaen var sat i bero. Det var dog en af de første, der blev genoptaget, og lige siden har vi haft et ligetil program med ligaen, der starter i august og slutter i maj, og hvert hold har spillet 34 kampe.
Hovedbegivenheder på Bundesligaens program
Hver sæson i ligaen nyder vi topderbyer og rivalisering over hele landet. Vi kommer til at se kendte fjender gå ned i en kamp om, hvem der er byens konge. Gennem hele sæsonen er den mest ventede kamp Bayern München mod Borussia Dortmund, da de er to af de største navne i den tyske Bundesligas historie.
Bundesligaens hovedsteder
Vi ved, at hvert hold skal rejse på tværs af landet og til forskellige byer for at fuldføre sæsonen. Derfor er alle spillesteder vigtigt, fordi at vinde et af dem vil give holdene tre point. Nogle hjemmebaner har dog særlige følelser for dem på grund af fansene, og hvordan de giver en imponerende atmosfære.
Et af de største spillesteder er Allianz Arena, hjemsted for det største hold i ligaen, Bayern München. Efter arenaen ligger Dortmunds hjemmestadion, Signal Iduna Park. Andre bemærkelsesværdige steder omfatter BayArena, Red Bull Arena og Borussia Park.
Antallet af hold, der spiller i Bundesligaen
I øjeblikket spiller 18 hold i den tyske liga. Det samme antal hold deltager i Primeira Liga (Portugal) og Eredivisie (Holand). Tværtimod deltager 20 hold i Serie A (Italien), Liga (Spanien), Ligue 1 (Frankrig) og Premier League (England). Nu om dage er der stadig en debat om, hvorvidt yderligere to hold skal med i Bundesligaen for at være på linje med de vigtigste europæiske ligaer.
Læs vores andre populære kategorier af bookmakere og casinoer
Sådan fungerer kvalifikationen til Europa i Bundesligaen
Med Tyskland i top fire af UEFA’s medlemsforenings klubkoefficienter, er Bundesligaens top fire alle sikret en plads i gruppespillet i UEFA Champions League.
Som følge heraf var der ikke længere et slutspil at navigere i august, og ingen risiko for at falde i UEFA Europa League efter en top-4-placering.
Desuden er der mulighed for, at fem Bundesliga-klubber kvalificerer sig til det følgende års konkurrence. Hvis en Bundesligaens klub vinder Champions League eller Europæisk League – og slutter uden for top fire på hjemmemarkedet – vil de også automatisk gå ind i den efterfølgende sæsons Champions League.
Du kan placere væddemål på alle sportsgrene: